關卡數: 0
騎士技能點: 0
花費
(總計)
增加點擊傷害倍數
關卡數: 250
騎士技能點: 3
花費
(總計)
提升相當於?%英雄傷害的點擊傷害
關卡數: 250
騎士技能點: 3
花費
(總計)
增加寵物傷害倍數
寵物發動攻擊所需點擊數減少(次)
關卡數: 250
騎士技能點: 3
花費
(總計)
增加頭目黃金倍數
米達斯之心冷卻時間(秒)
關卡數: 500
騎士技能點: 20
花費
(總計)
增加最大爆擊傷害倍數
爆擊率減少%
關卡數: 500
騎士技能點: 20
花費
(總計)
增加火焰之劍效果倍數
火焰之劍持續時間增加(秒)
關卡數: 500
騎士技能點: 20
花費
(總計)
P閃電爆破造成寵物傷害增加倍數
閃電爆破最大濺射數量增加
關卡數: 1000
騎士技能點: 50
花費
(總計)
主動點擊時增加點擊傷害倍數
主動點擊時每秒額外點擊次數
關卡數: 1200
騎士技能點: 50
花費
(總計)
無
關卡數: 1000
騎士技能點: 50
花費
(總計)
充能時寵物傷害提高倍數
寵物技能冷卻時間減少%
關卡數: 0
軍閥技能點: 0
花費
(總計)
增加所有英雄傷害倍數
關卡數: 300
軍閥技能點: 3
花費
(總計)
增加寶箱黃金倍數
寶箱怪出現機率增加%
關卡數: 300
軍閥技能點: 3
花費
(總計)
增加戰嚎效果倍數
在戰嚎持續時間內激勵英雄數量
關卡數: 300
軍閥技能點: 3
花費
(總計)
增加公會飛船傷害倍數
飛船最大濺射數量增加(次)
關卡數: 600
軍閥技能點: 20
花費
(總計)
增加率型英雄技能效果%
增加相加型英雄技能效果%
關卡數: 600
軍閥技能點: 20
花費
(總計)
受激勵英雄每次攻擊增加%
戰嚎持續時間增加(秒)
關卡數: 600
軍閥技能點: 20
花費
(總計)
召喚公會夥伴時增加所有英雄傷害倍數
召喚夥伴冷卻時間(秒)
關卡數: 1200
軍閥技能點: 50
花費
(總計)
每次點擊晶球增加所有英雄傷害倍數
關卡數: 1200
軍閥技能點: 50
花費
(總計)
無
關卡數: 1200
軍閥技能點: 50
花費
(總計)
怪物麻痺時增加受到傷害倍數
麻痺持續時間
關卡數: 150
巫師技能點: 0
花費
(總計)
增加最大魔力
增加每分鐘魔力回復量
關卡數: 150
巫師技能點: 3
花費
(總計)
增加米達斯之手效果倍數
增加妖精黃金倍數
關卡數: 350
巫師技能點: 3
花費
(總計)
增加天堂聖擊傷害
天堂聖擊最大濺射數增加
關卡數: 350
巫師技能點: 3
花費
(總計)
增加影分身傷害
影分身每秒攻擊次數增加/秒
關卡數: 700
巫師技能點: 20
花費
(總計)
多重妖精機率增加%
妖精出現時間間隔秒數
關卡數: 700
巫師技能點: 20
花費
(總計)
觸發魔力抽取時回復最大魔力
關卡數: 700
巫師技能點: 20
花費
(總計)
影分身持續時間增加
影分身最大濺射數量增加
關卡數: 1400
巫師技能點: 50
花費
(總計)
擊殺魔力瑪尼魔力回復
魔力瑪尼出現率
關卡數: 1400
巫師技能點: 50
花費
(總計)
每次觸發造成怪物當前生命傷害
閃電雷擊傷害衰減率
關卡數: 1400
巫師技能點: 50
花費
(總計)
增加所有主動技能效果
影分身發動時增加所有主動技能持續時間
關卡數: 2800
巫師技能點: 100
花費
(總計)
每次多重施放天堂聖擊時獲得加成
最大多重施放層數增加
關卡數: 2800
巫師技能點: 100
花費
(總計)
每次多重施放影分身之術時獲得加成
最大多重施放層數增加
關卡數: 200
流氓技能點: 0
花費
(總計)
增加所有黃金
增加離線黃金
關卡數: 400
流氓技能點: 3
花費
(總計)
增加致命打擊效果
致命打擊持續時間增加
關卡數: 400
流氓技能點: 3
花費
(總計)
增加匕首傷害
關卡數: 400
流氓技能點: 3
花費
(總計)
最大多重泰坦數量增加
增加多重泰坦黃金
關卡數: 800
流氓技能點: 20
花費
(總計)
增加同伴致命打擊傷害
增加千倍黃金機率
關卡數: 800
流氓技能點: 20
花費
(總計)
增加匕首中毒加成
每次發動時增加匕首
關卡數: 800
流氓技能點: 20
花費
(總計)
增加奇襲跳過機會
增加奇襲跳過關卡數
關卡數: 800
流氓技能點: 50
花費
(總計)
禁忌秘術最大傷害
發動時每秒消耗魔力增加
關卡數: 800
流氓技能點: 50
花費
(總計)
增加匕首濺射跳躍數
匕首冷卻時間減少
關卡數: 800
流氓技能點: 50
花費
(總計)
每層增加致命打擊加成
最高可疊加層數
![]() |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總技能點 | 騎士勇氣 | 騎士兵團 | 米達斯之心 | 劈斬 | 指揮官大師 | 戰利品 | 英雄神力 | 空中突擊 | 洞察戰術 | 灼熱之光 | 聯合進擊 | 星體覺醒 | 竊盜大師 | 暗殺 | 沉默的進軍 | 幽靈船 |
| 23 | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 44 | 2 | - | 2 | - | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - |
| 66 | 2 | - | 6 | - | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - |
| 91 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - |
| 127 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總技能點 | 指揮官大師 | 戰利品 | 英雄神力 | 空中突擊 | 洞察戰術 | 灼熱之光 | 聯合進擊 | 星體覺醒 | 界限突破 | 終極米達斯 | 竊盜大師 | 暗殺 | 沉默的進軍 | 幽靈船 |
| 23 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| 66 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | - | - | - |
| 94 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | - | - |
| 126 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 148 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總技能點 | 騎士勇氣 | 騎士兵團 | 米達斯之心 | 劈斬 | 指揮官大師 | 戰利品 | 英雄神力 | 空中突擊 | 洞察戰術 | 灼熱之光 | 聯合進擊 | 星體覺醒 | 禁錮射擊 | 界限突破 | 終極米達斯 | 天使光輝 | 幻影復仇 | 魔力抽取 | 永恆黑暗 | 閃電雷擊 | 次元轉移 | 竊盜大師 | 暗殺 | 沉默的進軍 | 幽靈船 |
| 127 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 195 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 258 | 2 | 1 | 9 | 6 | 7 | 1 | 10 | 6 | 5 | 1 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 329 | 2 | 1 | 10 | 8 | 8 | 1 | 11 | 7 | 6 | 1 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 403 | 2 | 1 | 11 | 9 | 9 | 1 | 12 | 9 | 8 | 1 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 1 | 3 |
| 482 | 2 | 1 | 11 | 10 | 11 | 1 | 13 | 10 | 8 | 1 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 1 | 3 |
| 555 | 2 | 1 | 11 | 12 | 12 | 1 | 14 | 11 | 10 | 1 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 1 | 5 |
| 641 | 2 | 1 | 11 | 12 | 12 | 1 | 14 | 11 | 10 | 1 | 14 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 1 | 5 |
| 724 | 2 | 1 | 12 | 14 | 13 | 1 | 15 | 12 | 11 | 1 | 14 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | 1 | 5 |
| 815 | 2 | 1 | 12 | 14 | 13 | 1 | 15 | 12 | 12 | 11 | 15 | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 1 | 5 |
| 907 | 2 | 1 | 13 | 15 | 13 | 1 | 16 | 13 | 12 | 12 | 16 | 11 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 1 | 5 |
| 1098 | 2 | 1 | 13 | 16 | 15 | 1 | 17 | 14 | 13 | 14 | 16 | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 1 | 6 |
| 1302 | 2 | 1 | 15 | 17 | 16 | 1 | 18 | 15 | 15 | 16 | 17 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 3 | 1 | 6 |
| 1508 | 2 | 1 | 15 | 18 | 17 | 1 | 18 | 16 | 16 | 17 | 18 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 3 | 1 | 7 |
| 1730 | 2 | 1 | 15 | 18 | 17 | 1 | 18 | 16 | 16 | 17 | 18 | 13 | 11 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 12 | 3 | 1 | 7 |
| 1940 | 2 | 1 | 16 | 19 | 17 | 1 | 19 | 17 | 16 | 19 | 19 | 13 | 11 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 12 | 6 | 1 | 8 |
| 2110 | 2 | 1 | 16 | 19 | 17 | 1 | 19 | 17 | 16 | 19 | 19 | 14 | 12 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 | 6 | 1 | 8 |
| 2320 | 2 | 1 | 17 | 20 | 18 | 1 | 21 | 18 | 17 | 20 | 20 | 14 | 12 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 | 6 | 1 | 8 |
| 2514 | 2 | 1 | 17 | 20 | 18 | 1 | 21 | 18 | 18 | 21 | 21 | 14 | 13 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 | 6 | 1 | 9 |
| 3012 | 2 | 1 | 17 | 21 | 20 | 1 | 22 | 20 | 19 | 22 | 22 | 15 | 14 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 14 | 6 | 1 | 9 |
| 3530 | 2 | 1 | 18 | 23 | 21 | 1 | 23 | 21 | 19 | 24 | 23 | 15 | 15 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 14 | 7 | 1 | 10 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總技能點 | 騎士勇氣 | 騎士兵團 | 寵物進化 | 劈斬 | 指揮官大師 | 戰利品 | 英雄神力 | 空中突擊 | 洞察戰術 | 灼熱之光 | 聯合進擊 | 星體覺醒 | 禁錮射擊 | 界限突破 | 終極米達斯 | 天使光輝 | 幻影復仇 | 妖精魅力 | 魔力抽取 | 永恆黑暗 | 閃電雷擊 | 次元轉移 | 竊盜大師 | 暗殺 | 沉默的進軍 | 幽靈船 |
| 148 | - | - | - | - | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 200 | - | - | - | - | 6 | 9 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 262 | - | - | - | - | 6 | 10 | 9 | 6 | 9 | 1 | 6 | 8 | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 333 | - | - | - | - | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 1 | 9 | 8 | - | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 405 | - | - | - | - | 9 | 11 | 11 | 7 | 12 | 1 | 10 | 9 | - | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 1 | 3 |
| 491 | - | - | - | - | 9 | 11 | 12 | 9 | 12 | 1 | 10 | 9 | - | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 |
| 558 | - | - | - | - | 10 | 11 | 13 | 9 | 12 | 1 | 12 | 10 | - | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 |
| 648 | - | - | - | - | 11 | 11 | 13 | 11 | 14 | 1 | 12 | 10 | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 |
| 732 | - | - | - | - | 12 | 11 | 13 | 11 | 14 | 1 | 13 | 11 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 1 | 1 | 4 |
| 822 | - | - | - | - | 12 | 12 | 14 | 11 | 15 | 10 | 13 | 11 | 7 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 1 | 1 | 5 |
| 916 | - | - | - | - | 13 | 12 | 15 | 12 | 15 | 10 | 14 | 11 | 8 | 2 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 9 | 3 | 1 | 5 |
| 1106 | - | - | - | - | 14 | 13 | 16 | 13 | 17 | 13 | 16 | 11 | 9 | 2 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 3 | 1 | 6 |
| 1310 | - | - | - | - | 15 | 13 | 17 | 14 | 18 | 14 | 16 | 12 | 10 | 2 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 10 | 3 | 1 | 6 |
| 1518 | - | - | - | - | 16 | 15 | 17 | 15 | 19 | 16 | 17 | 13 | 10 | 2 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 11 | 3 | 1 | 6 |
| 1728 | 7 | 1 | 1 | 12 | 16 | 15 | 18 | 16 | 20 | 17 | 18 | 13 | 10 | 2 | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 12 | 3 | 1 | 6 |
| 1938 | 7 | 1 | 1 | 16 | 17 | 15 | 18 | 17 | 20 | 18 | 18 | 13 | 11 | 2 | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 12 | 3 | 1 | 8 |
| 2103 | 7 | 1 | 1 | 18 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 18 | 13 | 12 | 2 | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 12 | 6 | 1 | 8 |
| 2316 | 7 | 1 | 1 | 19 | 17 | 16 | 19 | 17 | 21 | 19 | 19 | 14 | 12 | 2 | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 | 6 | 1 | 8 |
| 2526 | 7 | 1 | 1 | 19 | 18 | 16 | 19 | 18 | 22 | 20 | 20 | 14 | 13 | 2 | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 | 6 | 1 | 8 |
| 3008 | 7 | 1 | 1 | 20 | 19 | 17 | 21 | 18 | 23 | 21 | 21 | 15 | 14 | 2 | 17 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 | 6 | 1 | 9 |
| 3554 | 7 | 1 | 1 | 22 | 20 | 17 | 22 | 20 | 24 | 23 | 23 | 15 | 15 | 2 | 17 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 13 | 7 | 1 | 10 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總技能點 | 騎士勇氣 | 騎士兵團 | 米達斯之心 | 劈斬 | 指揮官大師 | 戰利品 | 英雄神力 | 空中突擊 | 洞察戰術 | 灼熱之光 | 聯合進擊 | 星體覺醒 | 界限突破 | 終極米達斯 | 天使光輝 | 幻影復仇 | 妖精魅力 | 魔力抽取 | 永恆黑暗 | 閃電雷擊 | 次元轉移 | 竊盜大師 | 暗殺 | 沉默的進軍 | 幽靈船 |
| 127 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 202 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 266 | 2 | 1 | 8 | 6 | 7 | 1 | 10 | 7 | 6 | 1 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 337 | 2 | 1 | 9 | 8 | 9 | 1 | 11 | 7 | 6 | 1 | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | 3 |
| 409 | 2 | 1 | 10 | 9 | 10 | 1 | 13 | 9 | 8 | 1 | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | 3 |
| 497 | 2 | 1 | 11 | 10 | 11 | 1 | 13 | 10 | 10 | 1 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 1 | 4 |
| 600 | 2 | 1 | 11 | 12 | 12 | 1 | 14 | 11 | 10 | 1 | 13 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 1 | 5 |
| 718 | 2 | 1 | 12 | 13 | 13 | 1 | 15 | 12 | 11 | 11 | 14 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | 1 | 5 |
| 800 | 2 | 1 | 13 | 14 | 13 | 1 | 16 | 13 | 12 | 12 | 15 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 1 | 5 |
| 912 | 2 | 1 | 13 | 15 | 14 | 1 | 16 | 13 | 12 | 13 | 16 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 1 | 5 |
| 1099 | 2 | 1 | 14 | 16 | 16 | 1 | 17 | 15 | 14 | 16 | 17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 3 | 1 | 6 |
| 1311 | 2 | 1 | 14 | 16 | 16 | 1 | 17 | 15 | 14 | 16 | 17 | 13 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 11 | 3 | 1 | 6 |
| 1501 | 2 | 1 | 15 | 17 | 17 | 1 | 18 | 16 | 16 | 17 | 18 | 13 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 12 | 3 | 1 | 8 |
| 1704 | 2 | 1 | 16 | 18 | 17 | 1 | 19 | 17 | 16 | 19 | 19 | 13 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 13 | 6 | 1 | 8 |
| 1912 | 2 | 1 | 16 | 19 | 18 | 1 | 19 | 17 | 16 | 19 | 20 | 14 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 | 6 | 1 | 8 |
| 2121 | 2 | 1 | 17 | 20 | 18 | 1 | 21 | 18 | 17 | 20 | 20 | 14 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 13 | 6 | 1 | 8 |
| 2302 | 2 | 1 | 17 | 20 | 19 | 1 | 21 | 18 | 18 | 20 | 20 | 15 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 13 | 6 | 1 | 9 |
| 2499 | 2 | 1 | 17 | 20 | 19 | 1 | 21 | 19 | 18 | 22 | 21 | 15 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 14 | 6 | 1 | 9 |
| 3004 | 2 | 1 | 19 | 22 | 21 | 1 | 23 | 21 | 20 | 23 | 23 | 15 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 15 | 7 | 1 | 10 |
| 3520 | 2 | 1 | 20 | 23 | 22 | 1 | 24 | 22 | 21 | 25 | 25 | 15 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 16 | 7 | 1 | 10 |
| 4001 | 2 | 1 | 21 | 25 | 24 | 1 | 25 | 24 | 23 | 25 | 25 | 15 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 17 | 10 | 1 | 10 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總技能點 | 騎士勇氣 | 騎士兵團 | 寵物進化 | 劈斬 | 指揮官大師 | 戰利品 | 英雄神力 | 空中突擊 | 洞察戰術 | 灼熱之光 | 聯合進擊 | 星體覺醒 | 界限突破 | 終極米達斯 | 天使光輝 | 幻影復仇 | 妖精魅力 | 魔力抽取 | 永恆黑暗 | 閃電雷擊 | 次元轉移 | 竊盜大師 | 暗殺 | 沉默的進軍 | 幽靈船 |
| 133 | - | - | - | - | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 208 | - | - | - | - | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 300 | - | - | - | - | 7 | 9 | 11 | 7 | 10 | 1 | 9 | 8 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 363 | - | - | - | - | 9 | 10 | 11 | 7 | 11 | 1 | 10 | 9 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | 3 |
| 423 | - | - | - | - | 10 | 10 | 13 | 9 | 12 | 1 | 11 | 9 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | 3 |
| 532 | - | - | - | - | 10 | 10 | 13 | 9 | 12 | 1 | 11 | 10 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 |
| 604 | - | - | - | - | 11 | 11 | 13 | 11 | 14 | 1 | 12 | 10 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 |
| 716 | - | - | - | - | 12 | 11 | 14 | 11 | 15 | 1 | 14 | 11 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 5 |
| 826 | - | - | - | - | 13 | 12 | 15 | 12 | 16 | 10 | 14 | 11 | 2 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 5 |
| 932 | - | - | - | - | 13 | 13 | 16 | 13 | 16 | 12 | 15 | 11 | 2 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 10 | 3 | 1 | 5 |
| 1106 | - | - | - | - | 15 | 13 | 16 | 14 | 17 | 14 | 16 | 12 | 2 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 3 | 1 | 6 |
| 1312 | - | - | - | - | 16 | 15 | 17 | 15 | 19 | 16 | 17 | 12 | 2 | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 11 | 3 | 1 | 6 |
| 1514 | 7 | 1 | 1 | 12 | 16 | 15 | 18 | 15 | 20 | 16 | 17 | 13 | 2 | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 11 | 3 | 1 | 6 |
| 1725 | 7 | 1 | 1 | 16 | 17 | 15 | 18 | 16 | 20 | 18 | 18 | 13 | 2 | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 12 | 3 | 1 | 8 |
| 1929 | 7 | 1 | 1 | 18 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 19 | 13 | 2 | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 12 | 6 | 1 | 8 |
| 2111 | 7 | 1 | 1 | 18 | 18 | 16 | 19 | 17 | 21 | 19 | 19 | 14 | 2 | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 13 | 6 | 1 | 8 |
| 2309 | 7 | 1 | 1 | 19 | 18 | 16 | 19 | 18 | 22 | 20 | 20 | 14 | 2 | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 13 | 6 | 1 | 8 |
| 2520 | 7 | 1 | 1 | 20 | 19 | 17 | 21 | 18 | 23 | 21 | 20 | 14 | 2 | 17 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 13 | 6 | 1 | 8 |
| 3018 | 7 | 1 | 1 | 21 | 20 | 17 | 22 | 19 | 24 | 22 | 22 | 15 | 2 | 17 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 14 | 6 | 1 | 9 |
| 3510 | 7 | 1 | 1 | 23 | 21 | 18 | 23 | 21 | 25 | 24 | 23 | 15 | 2 | 19 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 15 | 7 | 1 | 10 |
| 4016 | 7 | 1 | 1 | 24 | 22 | 20 | 24 | 23 | 25 | 25 | 25 | 15 | 2 | 21 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 16 | 9 | 1 | 10 |
![]() |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總技能點 | 騎士勇氣 | 騎士兵團 | 寵物進化 | 米達斯之心 | 劈斬 | 召喚煉獄 | 閃電爆破 | 野蠻狂怒 | 閃電瞬移 | 竊盜大師 | 暗殺 | 伏擊 | 暮色面紗 |
| 10 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 20 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 30 | 3 | - | 5 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - |
| 45 | 3 | 1 | 6 | 3 | - | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | - |
| 60 | 3 | 1 | 6 | 6 | - | 5 | 1 | - | - | 5 | - | - | - |
| 81 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - |
| 104 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 129 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 157 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 |
![]() |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總技能點 | 騎士勇氣 | 騎士兵團 | 寵物進化 | 米達斯之心 | 劈斬 | 召喚煉獄 | 閃電爆破 | 野蠻狂怒 | 閃電瞬移 | 指揮官大師 | 戰利品 | 洞察戰術 | 界限突破 | 終極米達斯 | 竊盜大師 | 暗殺 | 伏擊 | 暮色面紗 |
| 15 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
| 25 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
| 34 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 2 | 3 | 3 | - | - | - |
| 46 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | 2 | 3 | 3 | - | - | - |
| 65 | 4 | - | 6 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - |
| 85 | 4 | - | 6 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | - | - | - |
| 111 | 4 | - | 6 | 1 | - | 5 | 1 | - | - | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 |
